|   | 
               | 
              
				
					
						
						
							
								
									
									
									
									IL CALENDARIO ROMANO SOTTO SANTA MARIA 
									MAGGIORE A ROMA 
  | 
								 
								
									
									
									La
									
									chiesa di Santa Maria Maggiore, 
									a Roma, è stata costruita sopra precedenti 
									strutture di epoca romana, progressivamente 
									scoperte con scavi effettuati nel 1931-33, 
									1960-61 e 1966-1971. In 
									queste strutture gli archeologi hanno 
									individuato  una stratificazione che va 
									dal I secolo a.C. al 432-440, quando cioè 
									Sisto III ha costruito la chiesa  che 
									ancora oggi vediamo (sia pure modificata da 
									interventi di abbellimento nei secoli 
									successivi). 
									 
									Sulle pareti di un grande cortile porticato 
									(metà del  I sec. d.C.) è conservato un
									calendario dipinto (secondo 
									quarto del III secolo): sul lato sud-ovest  
									il secondo semestre, da luglio ad agosto, 
									ancora abbastanza conservato; sul lato 
									sud-est c'è il primo 
									
									semestre, praticamente scomparso.  | 
									
									  | 
								 
								
									
									
										
											
												
												
												Su ogni parete del cortile i 
												mesi - sei pannelli verticali di 
												colore rosso con i giorni e le 
												feste scritti in bianco - si 
												alternavano a grandi pannelli 
												rettangolari (m. 2,80x1,80) con 
												dipinte le attività agricole 
												tipiche  di ognuno di essi. 
												I risultati degli scavi sono 
												stati pubblicati nel 1972 
												dall'archeologo che li ha 
												effettuati, Filippo Magi. | 
												
												
												Settembre (calendario e attività 
												agricole) e ottobre (calendario) 
												
												
												. 
												
												
												
												  | 
											 
										 
									 
									
  | 
								 
							 
						 
						
							
								
									| 
									 
									  
									IL CRONOGRAFO DEL 354 
									 
									Il Cronografo (Chronographus anni 354) 
									è un'opera redatta dal calligrafo Furio 
									Dionisio Filocalo nel 354, dedicata al 
									nobile romano Valentino. Contiene un 
									calendario illustrato,   con 
									feste sia romane che cristiane (è il primo 
									calendario cristiano conosciuto), ma anche 
									altri testi di carattere religioso, storico 
									e politico. Contiene inoltre una sezione (XIV) 
									in cui riporta due 'cataloghi regionari' di 
									Roma, cioè due elenchi con i monumenti delle 
									14 regiones (quartieri) in cui era 
									divisa la città.   
									Il codice originario è andato perduto, però 
									di esso sono rimaste delle copie di varia 
									epoca, non tutte con le illustrazioni: tre 
									sono del IX e X secolo, le restanti sono 
									state eseguite tra XV e XVII secolo. 
									 
									L'intero codice è consultabile
									
									on-line.  | 
									
									 
									  
									
									a 
									
									
									Il mese di Novembre  | 
								 
								
									
									 
									
									
									IL 'SALONE DEI MESI' IN PALAZZO 
									SCHIFANOIA A FERRARA 
  
									Palazzo Schifanoia (1385-1493) è uno degli 
									edifici più belli fra quelli realizzati a 
									Ferrara dagli Estensi, costruito per 
									'schivare la noia' e quindi come luogo di 
									piacere e svago. All'interno del palazzo c'è 
									un enorme salone chiamato Salone dei Mesi 
									perché sulle sue pareti è dipinto un ciclo 
									che rappresenta i mesi dell'anno. 
									Sono conservati solo sette dei dodici    | 
								 
							 
						 
						
							
								
									
									
									pannelli originari: per un certo periodo, 
									infatti, il salone ha ospitato una 
									manifattura di tabacchi e poi un granaio, e 
									quindi gli affreschi erano stati coperti da 
									intonaco. L'intonaco è stato tolto nel 1820, 
									ma è stato possibile recuperare solo una 
									parte del ciclo pittorico, realizzato alla 
									fine del XV secolo da più artisti, tra i 
									quali Francesco del Cossa, Ercole de' 
									Roberti e, probabilmente, Cosmè Tura. 
  | 
									
									 
									    | 
								 
								
									
									
										
											
												
						
							
								
								La 
								rappresentazione di ogni mese è organizzata in 
								tre fasce orizzontali sovrapposte. Nella fascia 
								superiore ci sono i 'Trionfi', con la 
								raffigurazione  delle divinità mitologiche 
								che proteggono il mese. Nella fascia mediana i 
								segni zodiacali e i decani. Nella fascia 
								inferiore scene relative alla vita del ducato 
								saggiamente governato da Borso d'Este, e quindi 
								la vita di corte, gli impegni politici e 
								ammininistrativi, i divertimenti, le attività 
								agricole e quelle artigianali e così via. 
								A destra: Aprile, di Francesco del Cossa. 
								In alto, il Trionfo di Venere, dea dell'amore: 
								Marte, dio della guerra, è in catene e in 
								ginocchio ai suoi piedi, mentre intorno giovani 
								e fanciulle amoreggiano o parlano d'amore; sulla 
								destra, le Tre Grazie. 
								Al centro c'è il segno zodiacale del Toro con 
								tre Decani. 
								In basso: in primo piano due scene con Borso d'Este 
								(il duca torna dalla caccia, il duca dona una 
								moneta al buffone Scoccola) e sul fondo il Palio 
								di San Giorgio.  | 
								
								  | 
							 
						 
												 | 
											 
											 
									 
									 | 
								 
							 
						 
						 | 
					 
				 
               | 
             
           
         
       | 
      
           
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		  
		
		  
		
		  
       |